Ere | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B

Singles Ere 

Het minimaal aantal te spelen wedstrijden: 9 Het maximaal aantal nog te spelen wedstrijden: 3

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
1 1e plaats 2152 Marco Smit Finish 2.0 m.w.h.T. 10 10 100.00  
2 2e plaats 1508 Jean-Paul Nettenbreijer Blacksheeps 6 6 100.00  
3 3e plaats 5199 Stephan Leer Blacksheeps 10 9 90.00  
  4560 Kevin Scheepers Net niet 10 9 90.00  
5 5e plaats 1176 Robin Ferdinandus The Breakers 9 8 88.89  
  4965 Kevin Valstar FF Serieus 9 8 88.89  
7 7e plaats 1228 Peter Langeveld The Breakers 8 7 87.50  
  5090 Max Schaap Net niet 8 7 87.50  
9 9e plaats 5201 Michael van Alebeek Net niet 7 6 85.71  
  4728 Wesley Plaisier Blacksheeps 7 6 85.71  
11 11e plaats 1361 Mareno Michels The Breakers 13 11 84.62  
12 12e plaats 1767 Roy Gokoel Nultien 6 5 83.33  
13 13e plaats 2044 Jeffrey Bastings Blacksheeps 11 9 81.82  
  3196 Daniël Geysendorpher MephistoH 11 9 81.82  
15 15e plaats 4677 Melvin van der Schoot Finish 2.0 m.w.h.T. 15 12 80.00  
16 16e plaats 5011 Ricardo van der Vloed Net niet 12 9 75.00  
17 17e plaats 3823 Zereso Zeverboom Net niet 8 6 75.00  
18 18e plaats 3056 Jan Wessel Bakker Blacksheeps 7 5 71.43  
  2656 Stefano van Engelen Dream Team 7 5 71.43  
20 20e plaats 4658 Carlos Figge MephistoH 10 7 70.00  
  2303 Ricardo Ham Nultien 10 7 70.00  
  4411 Michael van der Poel FF Serieus 10 7 70.00  
  5284 Michael Sekreve Finish 2.0 m.w.h.T. 10 7 70.00  
24 24e plaats 1811 Manuel Marques Finish 2.0 m.w.h.T. 15 10 66.67  
25 25e plaats 3930 Fred Etman MephistoH 12 8 66.67  
26 26e plaats 1051 Raymond v.d. Hoeven MephistoH 8 5 62.50  
27 27e plaats 1020 Jan Karel Dream Team 13 8 61.54  
28 28e plaats 2825 Thomas van Wieringen The Breakers 15 9 60.00  
  4580 Mike van Yperen Dubbel en Dwars 15 9 60.00  
30 30e plaats 4161 Danny Pijpers Net niet 7 4 57.14  
31 31e plaats 3811 Frenk Warnaar FF Serieus 9 5 55.56  
32 32e plaats 1774 Dave Manning Nultien 8 3 37.50  
  1208 Etienne Stuiver Nultien 8 3 37.50  
34 34e plaats 4688 Pascal Van Bruggen Buffalo Bull 16 5 31.25  
35 35e plaats 4823 Dennis Zijdemans Dream Team 13 4 30.77  
36 36e plaats 4582 Hein Buining Dubbel en Dwars 10 3 30.00  
37 37e plaats 3964 Patrick Luijendijk MephistoH 7 2 28.57  
38 38e plaats 1343 Brian Rufi Nultien 12 3 25.00  
39 39e plaats 1057 Ruud Schipper Dream Team 9 2 22.22  
  2097 Jan Woudenberg Nultien 9 2 22.22  
41 41e plaats 2375 Debby de Groes-de Vos Dubbel en Dwars 15 3 20.00  
42 42e plaats 5019 Peter van Steenderen FF Serieus 11 2 18.18  
43 43e plaats 5343 Casper de Herder Buffalo Bull 14 2 14.29  
44 44e plaats 1505 Arnold Betcke MephistoH 7 1 14.29  
45 45e plaats 2412 Jan Michael Buffalo Bull 15 2 13.33  
46 46e plaats 1304 Gerard Dam Nultien 9 1 11.11  
  4462 Stephan van Olffen FF Serieus 9 1 11.11  
48 48e plaats 4057 Giovanni Lotte Dream Team 11 1 9.09  
49 49e plaats 1256 Bas van Engen Buffalo Bull 13 0 0.00  
  2987 Frances Broekhuizen Dubbel en Dwars 10 0 0.00  
  5352 Richard Neuteboom FF Serieus 6 0 0.00  

De volgende spelers hebben niet genoeg wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen voor een eindklassering.

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
  1038 Frank Cronie Dubbel en Dwars 3 3 100.00  
  1077 Pim Steenhouwer MephistoH 3 3 100.00  
  3846 Ricardo Vrijhof Blacksheeps 2 2 100.00  
  5331 Daniel Horta Finish 2.0 m.w.h.T. 1 1 100.00  
  1901 Anoop Ramdajal The Breakers 1 1 100.00  
  4820 Danny van Trijp The Breakers 4 3 75.00  
  2365 Michael van der Veer Blacksheeps 4 3 75.00  
  1209 Patrick (Plop) de Koning MephistoH 3 2 66.67  
  2061 Dennis Labee The Breakers 3 2 66.67  
  2700 Carlo Malta Dream Team 3 2 66.67  
  4506 Kevin Versluis Net niet 3 2 66.67  
  4451 Peter Klein Blacksheeps 5 3 60.00  
  3309 Marcel Lotte Dream Team 4 2 50.00  
  4123 Ad Verhoeks The Breakers 4 2 50.00  
  2313 Léon Wijmans Nultien 2 1 50.00  
  3300 Dave Roelse Blacksheeps 5 2 40.00  
  4342 Rene Beijsens Buffalo Bull 3 1 33.33  
  4193 Edwin Bronner Finish 2.0 m.w.h.T. 3 1 33.33  
  1031 Erik Deege Finish 2.0 m.w.h.T. 3 1 33.33  
  1188 Marijn van der Heiden The Breakers 5 1 20.00  
  4673 Ricardo Prang FF Serieus 5 1 20.00  
  2154 Conny van Yperen Dubbel en Dwars 4 0 0.00  
  1104 Frans van Druten Nultien 3 0 0.00  
  5283 Alwin Overduin MephistoH 3 0 0.00  
  3004 Erik van Ree Finish 2.0 m.w.h.T. 3 0 0.00  
  1065 Ed van Yperen Dubbel en Dwars 3 0 0.00  
  1141 Fer Ferdinandus The Breakers 2 0 0.00  
  5363 Marije Polman Finish 2.0 m.w.h.T. 2 0 0.00  
  4787 Peter Tolboom Night Owls 2 0 0.00  
  3217 Jimmy Verstraeten FF Serieus 2 0 0.00  
  4459 Robbert Costers Buffalo Bull 1 0 0.00  
  4815 Bas Duister Buffalo Bull 1 0 0.00  
  3914 Stefan van Genderen FF Serieus 1 0 0.00  
  2801 Dilep Sabajo FF Serieus 1 0 0.00