Ere | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B

Singles 3A 

Het minimaal aantal te spelen wedstrijden: 8 Het maximaal aantal nog te spelen wedstrijden: 3

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
1 1e plaats 2193 Dave de Bruin Zijn we weer 10 10 100.00  
2 2e plaats 5028 Jimmy Driesen De Meertros 5 5 100.00  
  2614 Karel Vinke Bull Shit 5 5 100.00  
4 4e plaats 4739 Jeffrey Oost The Bull dogs 010 13 12 92.31  
5 5e plaats 4880 Sergio van Snek Zijn we weer 10 9 90.00  
6 6e plaats 3925 Lesley van Schijndel Aardig onderweg 6 5 83.33  
7 7e plaats 2195 Mike Florussen Zijn we weer 5 4 80.00  
  5357 Rob Pronk The Bull dogs 010 5 4 80.00  
9 9e plaats 5316 Michael Poot Aardig onderweg 12 9 75.00  
10 10e plaats 4960 Dennis Driesen De Meertros 8 6 75.00  
11 11e plaats 4508 Demi van Gelder Aardig onderweg 13 9 69.23  
12 12e plaats 1378 Ricardo de Man The Pitbulls 12 8 66.67  
13 13e plaats 3172 Ton Willems The Pitbulls 9 6 66.67  
14 14e plaats 3132 Danny Buuron The Pitbulls 6 4 66.67  
  5348 Dylan Clemens Zijn we weer 6 4 66.67  
  4678 Mitchel Menke Zijn we weer 6 4 66.67  
17 17e plaats 5344 Mike Kremer De Klapdeur 11 7 63.64  
18 18e plaats 4829 Peter Groen Kweeklust 5 3 60.00  
  5349 Levi Lem Zijn we weer 5 3 60.00  
  2101 Nelleke Spilker The Pitbulls 5 3 60.00  
21 21e plaats 5257 Peter Bram De Meertros 14 8 57.14  
22 22e plaats 4457 Edwin Broekhuizen No Skills Just Luck 11 6 54.55  
23 23e plaats 1593 Sebastiaan Lammerse The Pitbulls 13 7 53.85  
24 24e plaats 2249 Frank Tampung De Klapdeur 13 6 46.15  
  5311 Daan de Vos Aardig onderweg 13 6 46.15  
  1606 Cor Weymans Bull Shit 13 6 46.15  
27 27e plaats 5281 Gert-Jan de Jong No Skills Just Luck 9 4 44.44  
28 28e plaats 5279 Marcel de Jong No Skills Just Luck 10 4 40.00  
29 29e plaats 5035 Ben van Berkel De Meertros 5 2 40.00  
30 30e plaats 2238 Rita Metheuver Femme Fatale 11 4 36.36  
  5310 Ron Verbrugh Aardig onderweg 11 4 36.36  
32 32e plaats 2233 Carla de Groot Femme Fatale 14 5 35.71  
33 33e plaats 3443 Marco Kesseboom No Skills Just Luck 9 3 33.33  
34 34e plaats 1036 Remco Feteris Bull Shit 6 2 33.33  
  4903 Desiree Schuring Femme Fatale 6 2 33.33  
  2392 Reinier Vervloet The Pitbulls 6 2 33.33  
  1058 Jolanda van Wijtvliet Bull Shit 6 2 33.33  
38 38e plaats 3600 Christi Tampung-de Borst De Klapdeur 11 3 27.27  
39 39e plaats 1022 Dick Holleman Bull Shit 8 2 25.00  
40 40e plaats 5189 Caroline v/d Wal Femme Fatale 9 2 22.22  
41 41e plaats 5029 Jhon Driesen De Meertros 10 2 20.00  
  2239 Marja Fransen Femme Fatale 10 2 20.00  
43 43e plaats 5312 Tess de Vos Aardig onderweg 5 1 20.00  
44 44e plaats 5125 Chris Overkamp No Skills Just Luck 11 2 18.18  
45 45e plaats 2256 Rob Moscou De Klapdeur 12 2 16.67  
46 46e plaats 5366 Samantha Oost The Bull dogs 010 6 1 16.67  
  5188 Manito Ruhl Femme Fatale 6 1 16.67  
48 48e plaats 1078 Willem v.d. Oosten Bull Shit 7 1 14.29  

De volgende spelers hebben niet genoeg wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen voor een eindklassering.

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
  1195 Johan de Groot De Klapdeur 4 4 100.00  
  2191 Mario van Snek Zijn we weer 4 4 100.00  
  5087 Kilian van Graafeiland The Bull dogs 010 3 3 100.00  
  5371 Jordi van der Pas Zijn we weer 3 3 100.00  
  4692 Pascal van Wijk The Bull dogs 010 2 2 100.00  
  4754 Navajo Ruhl Femme Fatale 4 3 75.00  
  1006 Willem v.d. Wal Bull Shit 4 3 75.00  
  2192 Fred de Bruin Zijn we weer 3 2 66.67  
  5365 Eddy Korsel The Bull dogs 010 4 2 50.00  
  5336 Cynthia Verhagen De Meertros 4 2 50.00  
  2793 Alex Muyselaar The Bull dogs 010 2 1 50.00  
  4393 Martin den Hartog De Meertros 3 1 33.33  
  3440 Imco Broekhuizen No Skills Just Luck 4 0 0.00  
  5031 Lisa Manzoli De Meertros 4 0 0.00  
  5318 Egbert de Vries The Pitbulls 4 0 0.00  
  5308 Rob van Wijk The Bull dogs 010 3 0 0.00  
  5030 Petra Driesen De Meertros 2 0 0.00  
  1032 Kees Lamens Bull Shit 2 0 0.00  
  5280 Arjan van der Meijden No Skills Just Luck 2 0 0.00  
  5369 Samantha Baggerman De Klapdeur 1 0 0.00  
  5337 Jack van Berkel De Meertros 1 0 0.00  
  5173 Jolanda Damen The Pitbulls 1 0 0.00