Ere | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B

Singles 1B 

Het minimaal aantal te spelen wedstrijden: 10 Het maximaal aantal nog te spelen wedstrijden: 3

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
1 1e plaats 1978 Kevin van der Sluys Dutch Downies 8 8 100.00  
2 2e plaats 4129 Peter Biesheuvel Dutch Downies 12 11 91.67  
3 3e plaats 2514 Willem Feder Wild Hawks 8 7 87.50  
4 4e plaats 5020 Jeroen van de Beek De Conjo-s 14 12 85.71  
5 5e plaats 1477 Marcel van Deursen Shamrock Celts 12 10 83.33  
6 6e plaats 3918 Julien de Rek De Lachspiegels 15 12 80.00  
7 7e plaats 5240 André van Bommel De Conjo-s 13 10 76.92  
8 8e plaats 5104 Remco Allewelt Shamrock Celts 12 9 75.00  
  2869 John van Beugen Shamrock Celts 12 9 75.00  
  2933 Ferry Elzinga Flight Club 12 9 75.00  
11 11e plaats 1337 Willem Sleijpen Shamrock Celts 8 6 75.00  
  5156 Lydia Wouters Nieuw Feyenoord 8 6 75.00  
13 13e plaats 4810 Maurice van der Linden De Lachspiegels 11 8 72.73  
14 14e plaats 2089 Johan Hessels Dutch Downies 14 10 71.43  
15 15e plaats 1332 Ron Nijhoff Diep Triest 7 5 71.43  
16 16e plaats 4337 Piet t Hart Dutch Downies 16 11 68.75  
17 17e plaats 5160 Ranchelo Renito Arend Dartteam 9 6 66.67  
  1242 Moos Seinen Diep Triest 9 6 66.67  
  4953 Lorenzo Verroen Nieuw Feyenoord 9 6 66.67  
20 20e plaats 5307 Nick de Lange De Conjo-s 14 9 64.29  
21 21e plaats 4455 Rob Pons Oproerkraaiers 11 7 63.64  
22 22e plaats 1450 Jermaine Alibaks De Lachspiegels 7 4 57.14  
  1818 Hans Romeyn Diep Triest 7 4 57.14  
24 24e plaats 3901 Gilbert Lopez Arend Dartteam 16 9 56.25  
25 25e plaats 2495 Dennis Kop Flight Club 13 7 53.85  
  4623 Wouter Lips Wild Hawks 13 7 53.85  
  4070 Jurriaan Smeding De Lachspiegels 13 7 53.85  
28 28e plaats 2229 Henk Jordan Oproerkraaiers 14 7 50.00  
29 29e plaats 3721 Argenius Lopez Arend Dartteam 12 6 50.00  
  2835 Patrick van Oers Wild Hawks 12 6 50.00  
31 31e plaats 1172 Kick van den Broek Oproerkraaiers 9 4 44.44  
32 32e plaats 1037 Mark van Manen Diep Triest 7 3 42.86  
  5059 Said Mouna Nieuw Feyenoord 7 3 42.86  
34 34e plaats 3663 José Clarinda Arend Dartteam 10 4 40.00  
35 35e plaats 3658 Kenneth Craanberg Arend Dartteam 14 5 35.71  
36 36e plaats 1328 Ron de Haan Diep Triest 9 3 33.33  
  5158 Robin van Opstal De Conjo-s 9 3 33.33  
38 38e plaats 4222 Michael Wegman Wild Hawks 7 2 28.57  
39 39e plaats 5061 Steven Brophy Nieuw Feyenoord 11 3 27.27  
40 40e plaats 4852 Dave Achterhof Flight Club 12 3 25.00  
41 41e plaats 1093 Denis Bjelobrk Wild Hawks 8 2 25.00  
42 42e plaats 3188 Peter de Haan Shamrock Celts 13 3 23.08  
43 43e plaats 5268 Dennis Speelmeijer Oproerkraaiers 10 2 20.00  
44 44e plaats 3375 Marco van Broekhoven Dutch Downies 12 2 16.67  
45 45e plaats 4892 Bob van der Weerden De Lachspiegels 7 1 14.29  
46 46e plaats 2598 Ger Verroen Nieuw Feyenoord 8 1 12.50  
47 47e plaats 1548 René Veerman Flight Club 15 0 0.00  
  1170 Freddy Röder Oproerkraaiers 7 0 0.00  

De volgende spelers hebben niet genoeg wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen voor een eindklassering.

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
  1407 Alicja Zarebska-Dulak De Lachspiegels 1 1 100.00  
  1338 Brendan Drumm Shamrock Celts 4 3 75.00  
  1322 Erwin Hoefnagel Diep Triest 3 2 66.67  
  2072 Robert Kleijnenburg Wild Hawks 3 2 66.67  
  4847 Robin van Amelsvoort Wild Hawks 5 3 60.00  
  3685 Sadik Amouja Nieuw Feyenoord 6 3 50.00  
  1788 Laurens van der Most Flight Club 6 3 50.00  
  4836 Raoel Oedayrajsingh Varma Nieuw Feyenoord 6 3 50.00  
  4261 Leo Mastenbroek Oproerkraaiers 5 2 40.00  
  1052 Ger van Zadel Diep Triest 6 2 33.33  
  2672 Kelly Visser Shamrock Celts 3 1 33.33  
  5373 Quinten Hellemons Flight Club 4 1 25.00  
  4817 Farid Oedayrajsingh Varma Nieuw Feyenoord 4 1 25.00  
  1159 Manuel Leite Machado Diep Triest 5 1 20.00  
  4620 Dominic Pijpers Wild Hawks 6 1 16.67  
  2635 Silvano Sicari De Conjo-s 6 1 16.67  
  2220 Ramon Kuipers Diep Triest 6 0 0.00  
  4285 Anoep Gobind De Lachspiegels 4 0 0.00  
  5210 Etiene Euler De Conjo-s 3 0 0.00  
  3659 Carvina Girigorie Arend Dartteam 3 0 0.00  
  5139 Alex Bartels Flight Club 2 0 0.00  
  2699 John Bolluijt Wild Hawks 1 0 0.00  
  5361 Matthijs Broekhof De Conjo-s 1 0 0.00  
  3382 Tomasz Dulak De Lachspiegels 1 0 0.00  
  4035 Adil el Muedden Bakkeli Nieuw Feyenoord 1 0 0.00  
  4336 Marco Eringaard Dutch Downies 1 0 0.00  
  1334 Fred Hoogendoorn Diep Triest 1 0 0.00  
  5238 Kuba Kowiski De Lachspiegels 1 0 0.00  
  5075 Steven Nieuwburg Wild Hawks 1 0 0.00  
  5330 Ricardo de Vries Dutch Downies 1 0 0.00